注册   
  会员等级:
  到期时间:
北京创价农副市场价格网
 

蔬菜价格涨跌幅排行

蔬菜类上涨品种
排名品名规格昨日价格(元)今日价格(元)上涨率(%)
1 大菠菜(干) (40cm以上) 2.503.30 32.00%
2 快菜 一级 1.281.63 27.34%
3 豇豆(箱装) 一级 3.133.95 26.20%
4 茼蒿 一级 10.7513.00 20.93%
5 绿龙一号(大扁) 一级 5.186.13 18.34%
6 花苋菜 一级 4.134.88 18.16%
7 鲜平蘑(白) A级 3.504.13 18.00%
8 苦瓜 一级 2.002.35 17.50%
9 空心菜 一级 3.654.13 13.15%
10 娃娃菜(小) 散装 2.172.43 11.98%
蔬菜类下降品种
排名品名规格昨日价格(元)今日价格(元)下降率(%)
1 小油西葫芦(袋装) 一级 1.271.03 -18.90%
2 圆茄 一级 1.461.24 -15.07%
3 小油西葫芦(箱装) 一级 1.751.50 -14.29%
4 心里美 一级 1.601.43 -10.63%
5 小葱 一级 3.503.17 -9.43%
6 黄瓜(干花) 一级 3.132.88 -7.99%
7 红美人椒 一级 4.884.50 -7.79%
8 菜心 一级 4.204.00 -4.76%
9 芥蓝笋 一级 2.382.28 -4.20%
10 大柿子椒 一级 1.451.40 -3.45%
水产价格涨跌幅排行

水产类上涨品种
排名品名规格昨日价格今日价格(元)上涨率(%)
1 基围虾(净齐) 活 31-40头 71.0086.00 21.13%
2 红鳌虾(小龙虾) 活 4-6钱 21.6724.67 13.84%
3 基围虾(净齐) 活 20-30头 82.0091.00 10.98%
4 淡水白虾 活 21-30头 23.0025.50 10.87%
5 黄花鱼(养殖) 鲜 >750g 45.0049.00 8.89%
6 黄花鱼(养殖) 鲜 500-650g 39.0041.00 5.13%
7 波士顿龙虾 活 850-1000g 111.00116.67 5.11%
8 珍宝蟹 活 800-1000g 108.33113.33 4.62%
9 淡水白虾 活 31-40头 22.0023.00 4.55%
10 三文鱼(整条) 鲜 (12-14斤) 47.5048.50 2.11%
水产类下降品种
排名品名规格昨日价格(元)今日价格(元)下降率(%)
1 琵琶虾(皮皮虾) 活 统货大 85.0065.00 -23.53%
 
关于我们 | 免责声明 | 联系我们 | 版权隐私 | 投诉建议 | 网站地图
联系电话:010-63548357 | 客服QQ:744676533 | Email:744676533@qq.com
2012—2020 Aliyun.com | 版权所有:北京市创价信息咨询有限责任公司 | 京ICP备12049422号-1
|京ICP备12049422号-2|京ICP备12049422号-3 | 京公网安备11010202008919号
All Rights Reserved ? 2005—2010 Value-Creation Information CO.,LTD 版权所有:北京市创价信息咨询有限责任公司